(资料图片)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
农业银行 | 601288 | 2.92 | 0.0% | 11613 | 20025 | 8412.0 | 0.0281% | 0.0070% | -0.014% | 0.0171% |
中国建筑 | 601668 | 5.5 | -1.26% | 7535 | 12590 | 5055.0 | 0.1223% | -0.21% | 0.028% | -7.0E-4% |
海航控股 | 600221 | 1.83 | 0.0% | 3084 | 7478 | 4394.0 | 0.1337% | -0.139% | -0.018% | 0.0457% |
工商银行 | 601398 | 4.32 | -0.23% | 7572 | 11163 | 3591.0 | 0.0133% | 0.0090% | 0.0050% | 0.0253% |
中国联通 | 600050 | 5.32 | -3.8% | 24102 | 27443 | 3341.0 | 0.1079% | -0.296% | -0.197% | -0.4801% |
中国银行 | 601988 | 3.23 | 0.31% | 4064 | 6688 | 2624.0 | 0.0124% | 0.0020% | -0.0020% | 0.0184% |
招商南油 | 601975 | 4.34 | -2.47% | 4123 | 6733 | 2610.0 | 0.5378% | -0.165% | 0.023% | -0.2082% |
广汇能源 | 600256 | 10.16 | -3.79% | 2324 | 4894 | 2570.0 | 0.3914% | -0.069% | -0.042% | 0.2324% |
中国电建 | 601669 | 7.02 | -0.28% | 2951 | 5216 | 2265.0 | 0.2061% | -0.172% | 0.038% | 0.1581% |
中国交建 | 601800 | 8.49 | -2.19% | 2041 | 4263 | 2222.0 | 0.1892% | -0.117% | 0.015% | 0.1522% |
光大银行 | 601818 | 3.08 | -0.65% | 2089 | 4254 | 2165.0 | 0.0524% | -0.015% | -0.015% | 0.0244% |
海南机场 | 600515 | 4.74 | -2.07% | 1660 | 3779 | 2119.0 | 0.2309% | -0.1% | 0.051% | 0.3129% |
中国中铁 | 601390 | 5.69 | -1.39% | 3259 | 5362 | 2103.0 | 0.1033% | -0.126% | -0.046% | 0.0083% |
内蒙华电 | 600863 | 3.51 | 0.0% | 1245 | 3292 | 2047.0 | 0.3136% | -0.093% | 0.026% | 0.2126% |
国电电力 | 600795 | 4.06 | -2.87% | 8456 | 10431 | 1975.0 | 0.1107% | -0.135% | 0.089% | 0.1907% |
湘财股份 | 600095 | 9.22 | 0.22% | 2240 | 4154 | 1914.0 | 1.6941% | 2.84% | 2.398% | 3.1361% |
中国铁建 | 601186 | 7.9 | -1.25% | 1635 | 3531 | 1896.0 | 0.1648% | -0.148% | -0.033% | 0.0698% |
晶科科技 | 601778 | 5.53 | -1.07% | 984 | 2841 | 1857.0 | 0.9099% | -0.056% | 0.246% | 1.5219% |
南方航空 | 600029 | 7.58 | -3.44% | 1122 | 2912 | 1790.0 | 0.1751% | -0.096% | -0.01% | 0.0891% |
邮储银行 | 601658 | 4.86 | -0.82% | 1860 | 3613 | 1753.0 | 0.1555% | -0.129% | -0.0080% | -0.0585% |
下一篇:最后一页
实时行情截至:2023-01-3014:56:59资金流入流出统计股票名称股票代码收盘价涨跌幅大单(万股)卖出净量占流通盘比列买入卖出买卖差当日T-1T-2
大家好,小太来为大家解答以上问题。安欣角色取材于无数平凡政法英雄很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!1、想必大家现在对于安欣角色取
作者|齐健编辑|陈伊凡1月27日,路透社消息称法国顶尖学府之一的巴黎政治学院宣布该校将禁止使用ChatGPT,对
21世纪经济报道记者朱萍实习生林昀肖北京报道1月29日,一则有关辉瑞的视频冲上热搜。据报道,该视频由美国右翼组织“真相工程”(ProjectVerita
直播吧1月29日讯在本轮意甲AC米兰对阵萨索洛的比赛中,米兰暂时以1-4落后。AC米兰上一轮意甲刚以0-4惨败给拉齐奥,据统计,这是球队历史上首次
货车发生事故造成交通拥堵邹平交警清障救援保畅通
近日,有网友发现辽宁丹东站内几乎每位旅客都拎着“神秘”的泡沫箱子相关视频在网络热传引发关注据视频拍摄者介绍这样的场景每年都会见到过年
上海2023年将完成零星旧改12万平方米,实施旧住房成套改造28万平方米
1、静冈县处在日本东京和大阪之间,是日本的主要交通要道。2、静冈县内以静冈市和滨松市为中心,构成了日本三大都市圈之外的“
新型冠状病毒传播性强,不侥幸,不冒险,情谊常在,聚会不急一时。01月28日18时陕西铜川昨日疫情新增0例、累计报告阳性感染者确诊68例具体详情